Classement équipe du FC ROUEN

Le Classement - National

Général | Domicile | Exterieur | Attaque | Défense | Différence de buts | Classement britannique
POS CLUBS POINTS J V N D BP BC DIFF
1 Ajaccio GFCO 65 36 20 7 9 56 30 26
2 Niort 64 36 18 10 8 60 31 29
3 Nimes 64 36 17 13 6 62 37 25
4 Vannes 61 36 16 13 7 54 35 19
5 Epinal 61 36 17 10 9 60 45 15
6 Rouen 54 36 15 9 12 39 39 0
7 Orléans 52 36 14 10 12 38 40 -2
8 Fréjus St-Raphaël 51 36 15 6 15 45 51 -6
9 Creteil 50 36 13 11 12 50 47 3
10 Colmar 49 36 13 10 13 49 42 7
11 Le Poiré sur Vie 46 36 13 7 16 36 44 -8
12 Quevilly 45 36 12 9 15 42 51 -9
13 Paris FC 44 36 12 8 16 37 42 -5
14 Red Star 93 44 36 13 5 18 39 50 -11
15 Luzenac 42 36 10 12 14 44 52 -8
16 Cherbourg 40 36 9 13 14 51 56 -5
17 Beauvais 36 36 6 18 12 35 43 -8
18 Martigues 36 36 8 12 16 41 63 -22
19 Besançon 35 36 9 11 16 38 58 -20
20 Bayonne 33 36 7 12 17 36 56 -20

Légende :

  • J = Matchs joués
  • V = Victoire
  • N = Nul
  • D = Défaite
  • BP = But Pour
  • BC = But Contre
  • DIFF = Différence de buts

FIL INFOS

FLUX RSS

Toutes les brèves

Toutes les vidéos sur FCR TV



LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES OFFICIELS


Les partenaires du FC Rouen