CFA
 
Cliquez sur une légende pour réorganiser le classement du tableau
Joueurs Min  J T R P
  Oscar Olou 180 2 2 0 0 0 1 0
  Jean-Marie Eveno 180 2 2 0 0 0 0 0
  Mourad Badra 180 2 2 0 0 0 1 0
  Pierre Vignaud 180 2 2 0 0 1 0 0
  Mangué Camara 180 2 2 0 0 0 0 0
  Jean-François Verger 180 2 2 0 0 0 0 0
  Samir Béhary 180 2 2 0 0 0 0 0
  César Da Costa 178 2 2 0 3 0 0 0
  Najib Farssane 165 2 2 0 0 0 0 0
  Christophe Sorrentino 105 2 1 1 0 0 0 0
  Jean-Paul Mendy 90 1 1 0 0 0 0 0
  William Louiron 90 1 1 0 0 1 1 0
  Jérémy Prieur 79 1 1 1 0 0 0 0
  Jean-Manuel Ferreira 11 1 0 1 0 0 0 0
  Alexis Meunier 2 1 0 2 0 0 0 0
  Stéphane Lalaoui 0 0 0 1 0 0 0 0
  Anthony Loir 0 0 0 0 0 0 0 0
  Idriss Tagheda 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vincent Doury 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Panteghini 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jason Vernichon 0 0 0 1 0 0 0 0
  Mathieu Lacaille 0 0 0 2 0 0 0 0
 
 
Légende
Min : Minutes jouées J : Matchs joués T :Titulaire R : Remplaçant
: Buts P : Passes décisives : Cartons jaunes : Cartons rouges